氨基酸色谱柱
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
锂离子氨基酸色谱柱 | ||
0354100T | 高效锂离子交换柱 4.0x100 mm & 1700-0070氨基酸测试混合物 | 31,138 |
0354675T | 70 min高效锂离子交换柱 4.6x75 mm | 29,766 |
0393250 | 标准锂离子交换柱, 3.0x250 mm &1700-0070氨基酸测试混合物 | 23,230 |
0354050 | 高效阳离子交换柱,检测PKU和MSUD,4.0x50 mm | 19,523 |
0352020 | 锂离子保护柱, 2.0x20 mm(与0354100T或0354050色谱柱配套使用) | 5,899 |
0392020 | 锂离子保护柱, 2.0x20 mm(与0393250色谱柱配套使用) | 5,899 |
钠离子氨基酸色谱柱 | ||
1154150 | 高效钠离子交换柱, 测定蛋白质和胶原蛋白水解物 4.0x150 mm & 1700-0070氨基酸测试混合物 | 24,332 |
1154150T | 高效钠离子交换柱, 测定蛋白质、胶原蛋白和蛋白质水解产物 4.0x150 mm & 1700-0070氨基酸测试混合物 | 25,792 |
1154110T | 30 min高效钠离子交换柱 4.6x110 mm & 1700-0070氨基酸测试混合物 | 24,332 |
1193250 | 标准钠离子交换柱 3.0x250 mm & 1700-0070氨基酸测试混合物 | 22,649 |
1193020 | 钠离子保护柱 3.0x20 mm (与1154150和1154150T色谱柱配套使用) | 5,899 |
1192020 | 钠离子保护柱 2.0x20 mm (与1193250色谱柱配套使用) | 5,899 |
草甘膦色谱柱
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
1954150 | 阳离子交换柱 4.0x150 mm & 1700-0080草甘膦测试混合物, 2.5 µg/mL, 1.5 mL | 17,007 |
1953020 | 阳离子保护柱 3.0x20 mm | 5,899 |
氨基甲酸酯杀虫剂色谱柱
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
氨基甲酸酯杀虫剂色谱柱 | ||
0840250 | 氨基甲酸酯柱, C8, 较高分辨率, 4.0×250 mm & 1700-0063氨基甲酸酯测试混合物, 2.5 µg/mL, 1.5 mL | 15,147 |
1846250 | 氨基甲酸酯柱, C18, 高分辨率/高容量, 4.6×250 mm & 1700-0063氨基甲酸酯测试混合物, 2.5 µg/mL, 1.5 mL | 12,454 |
1846150 | 氨基甲酸酯柱, C18, 快速分析, 4.6×150 mm & 1700-0063氨基甲酸酯测试混合物, 2.5 µg/mL, 1.5 mL | 11,621 |
特殊项目色谱柱
ALKION™ 色谱柱
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
9410917 | ALKION™阳离子交换柱 K+型 4.0x150 mm | 19,363 |
9493020 | ALKION™保护柱 K+型 3.0x20 mm | 6,059 |
聚醚类抗生素分析
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
2381750 | 聚醚类反相柱, C18, 4.6×250 mm | 12,450 |
麻痹性贝类毒素分析
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
0846150 | 反相柱, 分析麻痹性贝类毒素, C8, 4.6×150 mm | 11,615 |
黄曲霉毒素分析
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
1612124 | MYCOTOX™反相柱, C18, 4.6×250 mm | 12,450 |
溴酸盐和亚硝酸盐/硝酸盐分析
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
0785150 | 阴离子交换柱, 4.6x150 mm, 5 µm | 32,058 |
伏格列波糖分析
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
1446250 | 氨基柱, 4.6x250 mm, 5 µm | 24,050 |
保护柱
货号 | 描述 | 市场公开价(元) |
保护柱系统(用于任何阳离子交换柱) | ||
1700-3102 | 阳离子保护柱套装: 包括保护柱套和2个保护柱芯 | 5,107 |
1700-3101 | 阳离子保护柱芯, 2个 | 3,282 |
1700-3100 | 保护柱套 | 2,108 |
标准反相柱的保护柱芯 | ||
18ECG001 | 保护柱卡套, 带3个保护柱芯 | 6,732 |
18ECG002 | 保护柱芯2个 | 2,869
|